武漢宏浩機械貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:吳琴
售后服務(wù):18971180740
銷售傳真:86-027-85499021
公司郵箱:3014526594@qq.com
辦公地址:湖北省武漢市江漢區(qū)唐家墩街道菱角湖萬達廣場A2寫字樓1303室
italsensor增量光編碼器 機械規(guī)范
維 | 看到圖紙 |
軸 | 不銹鋼 |
軸加載 | 軸向100 n; 徑向100牛 |
軸轉(zhuǎn)速 | 10.000 RPM短周期時間; 6000 RPM連續(xù); 與保護軸2000 RPM |
起動轉(zhuǎn)矩25°C | 0025海里; 0040海里些微軸的證明 |
慣性矩 | ²40 g厘米 |
軸承壽命 | 5 x 10 ^ 9革命(小) |
重量 | 0 ~ 3公斤 |
italsensor增量光編碼器 電氣規(guī)格
決議 | 從1到65536 ppr可編程 |
輸出頻率 | 300千赫 |
指數(shù)脈沖定位 | 可設(shè)置的由用戶自由索引位置 |
可編程計數(shù)方向 | 用戶可選擇的(連續(xù)波或CCW) / |
電力消耗 | < 500兆瓦(無負(fù)載) |
保護 | 短路和反向極性保護 |
材料
法蘭 | 非鋁腐蝕 |
住房 | 聚酰胺6(尼龍6),金屬的請求。 |
環(huán)境規(guī)范
工作溫度范圍 | -25°C÷+ 85°C (100°C的需求) |
儲存溫度范圍 | -25°C÷+ 85°C |
相對濕度 | 98% RH沒有冷凝 |
振動 | 10 g(從10到2.000赫茲) |
Schock | 20 g女士(11) |
訂購代碼
TISPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXnnXXX-XXXXXnnn
類型
TISP581 | bidirect +指數(shù) |
組裝
F1 | 平方凸緣(TK40) |
F2 | 平方凸緣(TK45) |
F3 | 平方凸緣(TK50) |
干系人 | Servo-Clip (TK50) |
SG2 | Servo-Clip (TK45) |
SG3 | Servo-Clip |
S1 | 法蘭伺服 |
S2 | 法蘭伺服(TK45) |
FRE | 法蘭REO (TK50) |
脈沖重復(fù)頻率
從1到65536 PPR可編程。 如果未將等于1024 PPR
電源電壓
5/30 | + 5÷30 v |
輸出頻率
年代 | 從0到300千赫 |
防護等級
K4 | IP 64 (EN60529) (F1-F2-F3-SG1-SG2-SG3-S1-S2-FRE) |
K5 | IP 65 (EN60529) (F1-F3-SG1-S1-FRE) |
轉(zhuǎn)K6 | IP 66 (EN60529) (F1-F3-SG1-S1-FRE) |
軸
6 | Ø6毫米(法蘭F1-F2-F3-SG1-SG2-SG3-S1-S2) |
8 | Ø8毫米(法蘭F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
9日,52 | Ø9日,52毫米(法蘭F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
10 | Ø10毫米(法蘭F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
11 | Ø11毫米(法蘭FRE-SG1) |
11R | Ø11毫米(法蘭FRE-SG1) |
電氣連接
輸出 | PP2; LD2 |
R2 | 12日銷徑向連接器“接觸”。 |
PLnn | 徑向與電纜1÷6米長電纜密封套 |
輸出電路
pp2 - 530 | 推挽輸出5 V或5/30V用戶可選擇的 |
ld2 - 530 | 用戶可選擇的線路驅(qū)動器輸出5 V或5/30 |
其他電子產(chǎn)品接口需求 |
如果你對TISP581italsensor增量光編碼器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |